En la siguiente lista podemos encontrar el ranking de los países más grandes del mundo por extensión, esto es en función de su superficie. Las cifras corresponden a su extensión actual medida en kilómetros cuadrados.
1. | Rusia | 17,098,242 |
2. | Canadá | 9,984,670 |
3. | Estados Unidos | 9,826,675 |
4. | China | 9,596,961 |
5. | Brasil | 8,514,877 |
6. | Australia | 7,741,220 |
7. | India | 3,287,263 |
8. | Argentina | 2,780,400 |
9. | Kazakhstan | 2,724,900 |
10. | Algeria | 2,381,741 |
Como podemos ver aún y después de la separación de la antigua Unión Soviética, Rusia continua siendo con muchísima diferencia (prácticamente dobla la superficie del siguiente) el país más grande del mundo.