Saltar al contenido

Cuantos habitantes tiene España

 

España es un país que ha experimentado un crecimiento demográfico muy importante en los últimos años. A continuación ofrecemos cifras de cuantos habitantes tiene España en los últimos años.

Como podremos observar en los datos que encontramos en la siguiente tabla, la población en España de mujeres supera a la población de hombres. Esto ha sido así desde que se dispone de datos demográficos.

cuantos habitantes españa

Puedes consultar además en la tabla cuantos habitantes tiene España ahora y cuantos tenía en años anteriores, en total y separado por género.

 

 AÑO  TOTAL  HOMBRES  MUJERES
2015 46.524.943 22.829.325 23.695.618
2014 46.624.382 22.890.383 23.733.999
2013 46.771.341 22.985.676 23.785.665
2012 47.129.783 23.196.386 23.933.397
2011 47.265.321 23.298.356 23.966.965
2010 47.190.493 23.283.187 23.907.306
2009 46.486.621 22.982.272 23.504.349
2008 46.239.271 22.880.534 23.358.736
2007 45.668.938 22.591.484 23.077.454
2006 44.784.659 22.118.970 22.665.689
2005 44.009.969 21.719.317 22.290.652
2004 43.296.335 21.335.283 21.961.052
2003 42.547.454 20.924.581 21.622.873
2002 41.827.836 20.542.468 21.285.368
2001 41.035.271 20.115.522 20.919.749
2000 40.665.545 19.923.892 20.741.653
1999 40.470.182 19.826.339 20.643.843
1998 40.303.568 19.744.257 20.559.311
1997 40.143.449 19.664.565 20.478.884
1996 39.971.329 19.579.778 20.391.551
1995 39.808.374 19.500.458 20.307.916
1994 39.639.726 19.417.999 20.221.727
1993 39.458.489 19.328.299 20.130.190
1992 39.264.034 19.231.389 20.032.646
1991 39.051.336 19.126.029 19.925.307
1990 38.881.416 19.042.818 19.838.598
1989 38.853.227 19.039.785 19.813.442
1988 38.802.300 19.023.679 19.778.621
1987 38.731.578 18.995.710 19.735.868
1986 38.638.052 18.954.956 19.683.096
1985 38.531.195 18.906.124 19.625.072
1984 38.407.829 18.849.258 19.558.571
1983 38.252.899 18.775.089 19.477.809
1982 38.090.151 18.695.393 19.394.759
1981 37.881.873 18.591.423 19.290.449
1980 37.636.201 18.467.226 19.168.975
1979 37.417.539 18.343.804 19.073.735
1978 37.160.377 18.207.563 18.952.814
1977 36.782.490 18.021.743 18.760.747
1976 36.345.091 17.783.069 18.562.022
1975 35.890.889 17.549.394 18.341.495
1974 35.484.455 17.349.108 18.135.347
1973 35.090.563 17.154.943 17.935.620
1972 34.752.345 16.988.489 17.763.856
1971 34.391.003 16.812.570 17.578.433
1970 34.041.452 16.642.141 17.399.311
1969 33.587.610 16.414.300 17.173.310
1968 33.294.497 16.265.389 17.029.108
1967 32.931.771 16.083.110 16.848.661
1966 32.434.123 15.874.608 16.559.515
1965 32.132.264 15.683.942 16.448.322
1964 31.776.320 15.496.498 16.279.822
1963 31.442.070 15.320.452 16.121.618
1962 31.151.231 15.166.264 15.984.967
1961 30.895.500 15.029.826 15.865.674
1960 30.583.000 14.956.240 15.626.760
1959 30.327.000 14.831.040 15.495.960

 

Relacionado: Cuantas provincias tiene España, Cuantas comunidades autónomas tiene España.

 

Espero que esta información te haya resultado muy útil. Gracias por compartir este post en tus redes sociales favoritas.